理士DJM系列阀控式密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。
产品特性
1. 寿命长。 |
2. 自放电率极低。 |
3. 容量充足。 |
4. 使用温度范围宽。 |
5. 密封性能好。 |
6. 导电性好。 |
7. 充电接受能力强。 |
8. 安全可靠的防爆排气系统。 |
应用领域
1. 多用途的 |
2. 不间断电源 |
3. 电子能源系统 |
4. 紧急备用电源 |
5. 紧急灯 |
6. 铁路信号 |
7. 航空信号 |
8. 安防系统 |
9. 电子器械与装备 |
10.通话系统电源 |
11.直流电源 |
12.自动控制系统 |
曲线图片
产品规格表
电池型号 | 额定电压(V) | C 20 /Ah | C 10 /Ah | 外形尺寸(mm) | 端子形式 | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | |||||
DJM6220 | 6 | 232 | 220 | 322 | 178 | 226 | 232 | T11 |
DJM1238 | 12 | 40 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 |
DJM1245 | 12 | 48 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 |
DJM1250 | 12 | 53 | 50 | 257 | 132 | 200 | 200 | T6 |
DJM1255 | 12 | 58 | 55 | 229 | 138 | 205 | 211 | T6 |
DJM1260 | 12 | 64 | 60 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DJM1265 | 12 | 69 | 65 | 348 | 169 | 178 | 178 | T6 |
DJM1275 | 12 | 80 | 75 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DJM1280 | 12 | 85 | 80 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DJM1290 | 12 | 95 | 90 | 330 | 173 | 212 | 220 | T11 |
DJM12100 | 12 | 106 | 100 | 330 | 173 | 213 | 220 | T11 |
DJM12120 | 12 | 127 | 120 | 408 | 177 | 225 | 225 | T11 |
DJM12150 | 12 | 159 | 150 | 483 | 170 | 238.5 | 239 | T11 |
DJM12200 | 12 | 212 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
DJM12225 | 12 | 240 | 225 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
DJM12250 | 12 | 265 | 250 | 522 | 268 | 220 | 226 | T11 |
联系人:崔经理
手 机:18311413112
邮 箱:hycuishilong@foxmail.com
公 司:理士蓄电池_江苏理士国际技术有限公司_官方网站
地 址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦五楼