电池内阻低,充电接收能力强,发热量少,最快40min充入95%的容量
应用领域:
UPS | 高功率后备电源 | 应急动力电源 | 启动系统 |
应急照明系统 | 开关电源 |
电动工具 |
曲线图片:
产品规格表:
型号 | 额定电压(V) | W15 |
C10/Ah (1.80V/cell) |
C8/Ah (1.75V/cell) |
外形尺寸(mm) | 端子 规格 | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | ||||||
PLX12-260FT(A) | 12 | 260 | 62 | 62 | 298.7 | 97 | 267 | 267 | M6(M8可选) |
PLX12-400FT(A) | 12 | 400 | 100 | 100 | 405.4 | 108 | 287 | 287 | M6(M8可选) |
PLX12-450FT(A) | 12 | 450 | 110 | 110 | 559 | 125 | 227 | 227 | M6(M8可选) |
PLX12-620FT(A) | 12 | 620 | 150 | 150 | 559 | 125 | 277 | 277 | M6(M8可选) |
PLX12-700FT(A) | 12 | 715 | 190 | 190 | 559 | 125 | 320 | 320 | M6(M8可选) |
PLX12-730FT | 12 | 730 | 200 | 200 | 571 | 125 | 320 | 320 | M6(M8可选) |
联系人:崔经理
手 机:18311413112
邮 箱:hycuishilong@foxmail.com
公 司:理士蓄电池_江苏理士国际技术有限公司_官方网站
地 址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦五楼